Liftkort i Engelberg
Prislista för vintersäsongen 2019/20
Liftkort i Engelberg köper du On-Line eller i kassan vid Titlis liftstation, eller i Klostermatte om du letar efter ett liftkort till Brunnisidan. Liftkorten säljs också hos Engelbergs turistbyrå och vid tågstationen (vilket är ett bra tips om det är långa köer vid liftstationen).
Nedan ser du priserna i CHF för dag- och säsongskort för vintersäsongen 2019/2020, med reservation för ev fel och ändringar på liftbolagets hemsida.
Prislista: liftkort dagspass
Pris i CHF | Vuxen 20+ | Senior 64+ | Ungdom 16-19 | Barn 6-15 |
---|---|---|---|---|
1 dag | 65 | 65* | 46 | 26 |
från 12 a.m. | 54 | 54* | 38 | 22 |
2 dagar | 121 | 121* | 85 | 48 |
3 dagar | 172 | 138 | 120 | 69 |
4 dagar | 216 | 173 | 151 | 86 |
5 dagar | 260 | 208 | 182 | 104 |
6 dagar | 296 | 237 | 207 | 118 |
7 dagar | 328 | 262 | 230 | 131 |
8 dagar | 355 | 284 | 249 | 142 |
9 dagar | 375 | 300 | 263 | 150 |
10 dagar | 398 | 318 | 279 | 159 |
11 dagar | 417 | 334 | 292 | 167 |
12 dagar | 433 | 346 | 303 | 173 |
13 dagar | 443 | 354 | 310 | 177 |
14 dagar | 454 | 363 | 318 | 182 |
*Seniors (64 och äldre) 20% rabatt måndag-fredag exkl. helgdagar
- Viktigt: Grupper om 10 personer eller mer får 10% rabatt om de köps av en och samma individ.
Pris säsongskort
Priser i CHF | Vuxen 20+ | Senior 64+ | Ungdom 16-19 | Barn 6-15 |
---|---|---|---|---|
Helt år | 1030 | 825 | 720 | 415 |
Vintersäsong (05.10.2019-24.05.2020) | 855 | 685 | 600 | 345 |
Glaciärsäsong (5.10.2019-15.12.2020) | 320 | 245 | 225 | 130 |
Högsäsong (14.12.2019 - 6.3.2019) | 635 | 509 | 446 | 257 |
Vårsäsong (9.3.2019-26.5.2019) | 320 | 245 | 225 | 130 |
Hög- och vårsäsong (14.12.2019-24.5.2020) | 825 | 660 | 580 | 335 |
Sommarsäsong (25.5.2019-13.10.2019) | 320 | 245 | 225 | 130 |
- Giltigt för alla liftar i Engelberg-Titlis